
Klipni kompresor sa CE pojasom
Sa više od 20 godina iskustva, HighQ Compressor je specijalizovan za proizvodnju i plasman klipnih kompresora sa cijevnim kaišem, koji ima visoku efikasnost, nisku potrošnju energije i dug životni vijek. Kao jedan od profesionalnih proizvođača i dobavljača u Kini, toplo vas pozdravljamo da kupimo kvalitetnu opremu napravljenu u Kini iz naše fabrike.
Osnovne informacije
● Model NO .: HD0208
● Tip: Piston & # 8211;
● Performanse: niska buka
● Režim pogona: električni
● Izvor napajanja: napajanje naizmeničnom strujom
● Konfiguracija: nepokretna
● Materijal: aluminijum
● Klip Tip: Zatvoren
● Podmazivanje: podmazano
● Isključi zvuk: Ne isključi zvuk
● Pogon: Pogon:
● Marka: OEM može biti obezbeđen
● Zaštitni znak: HighQ
● Specifikacija: CE TUV
● Porijeklo: Kina
● Šifra: 8414809090
opis proizvoda
● Sa više od 20 godina iskustva u proizvodnji vazdušnih kompresora, asortiman proizvoda i usluga koje nudimo obuhvata inovativni dizajn sa visokokvalitetnom konstrukcijom uz podršku visokog nivoa podrške za proizvod i nakon prodajne usluge.
● Ova posvećenost kvalitetu i inovativnosti nam omogućava da pružimo vrednost, pouzdanost, pogodnost i efikasnost koju zahtevaju naše hiljade kupaca.
● Sa garancijom i obezbedite pouzdano i robusno rešenje za radioničku i laganu industrijsku primenu.
● Mi uglavnom izvozimo vazdušne kompresore visokog kvaliteta i efikasnosti, naše kompresore sa prednostima niskog nivoa buke, uštede energije i pouzdanih performansi.
Parametar i specifikacija
Model | Snaga motora (kw / hp) | Cilindar (prečnik x komad) | Zapremina izlaza m3 / min | Radni pritisak (Mpa) | RPM (r / min) | Dimenzije (DxŠxV cm) | Težina (kg) |
HD0208 | 2.2 / 3 | 55x2 | 0.25 | 0.7 | 800 | 27x27x30 | 20 |
HD2055 | 3/4 | 65x2 | 0.36 | 0.7 | 820 | 29x30x39 | 15 |
Z-0.036 / 7 | 0,55 / 0,75 | 51x1 | 0.005 | 0.7 | 800 | 23x15x27 | 8 |
V-0.08 / 7 | 0.75 / 1 | 51x2 | 0.08 | 0.7 | 800 | 95x25x31 | 18 |
Z-0.10 / 7 | 1.5 / 2 | 55x1 | 0.1 | 0.7 | 800 | 27x23x34 | 20 |
V-0.12 / 7 | 1.1 / 1.5 | 51x2 | 0.12 | 0.7 | 800 | 35x74x29.5 | 18 |
V-0.17 / 7 | 1.5 / 2 | 51x2 | 0.17 | 0.7 | 950 | 36x25x33 | 20 |
V-0,25 / 7 | 2.2 / 3 | 55x2 | 0.25 | 0.7 | 820 | 41x27x36 | 22 |
W-0,38 / 7 | 3/4 | 65x3 | 0.58 | 0.7 | 800 | 46.5x27x37 | 28 |
V-0,48 / 7 | 4 / 5.5 | 90x2 | 0.48 | 0.7 | 820 | 53x30x40 | 54 |
W-0,67 / 7 | 5.5 / 7.5 | 80x3 | 0.57 | 0.7 | 800 | 52x43x52.5 | 68 |
W-0,9 / 7 | 7.5 / 10 | 90x3 | 0.9 | 0.7 | 800 | 93.5x43x52.5 | 73 |
W-1.4 / 7 | 11/15 | 100x3 | 1.4 | 0.7 | 780 | 70x62x55 | 180 |
W-1.8 / 7 | 15/20 | 120x3 | 1.8 | 1.25 | 780 | 93x55x110 | 210 |
V-0.15 / 12.5 | 1.5 / 2 | 65x1 / 51x1 | 0.15 | 1.25 | 950 | 96x25x32 | 20 |
V-0,20 / 12,5 | 2.2 / 3 | 65x1 / 51x1 | 0.2 | 1.25 | 820 | 41x27x36 | 22 |
W-0,30 / 12,5 | 3/4 | 65x2 / 51x1 | 0.3 | 1.25 | 800 | 46.8x20x38 | 28 |
W-0,53 / 12,5 | 5.5 / 7.5 | 60x2 / 65x1 | 0.53 | 1.25 | 860 | 62x42x52.5 | 68 |
W-0,71 / 12,5 | 7.5 / 10 | 50x2 / 90x1 | 0.71 | 1.25 | 800 | 62x43x52.8 | 73 |
W-1.05 / 12.5 | 11/15 | 100x2 / 90x1 | 1.05 | 1.25 | 780 | 76x62x88 | 130 |
W-1.50 / 12.5 | 16/20 | 120x2 / 100x1 | 1.5 | 1.25 | 780 | 93x56x90 | 210 |
Sa više od 20 godina iskustva, HighQ Compressor je specijalizovan za proizvodnju i plasman klipova sa direktnim pogonom od 0.55 kW do 2.2 kw, što predstavlja visoku efikasnost, nisku potrošnju energije i dug životni vek. Kao jedan od profesionalnih proizvođača i dobavljača u Kini, toplo vas pozdravljamo da kupimo kvalitetnu opremu napravljenu u Kini iz naše fabrike.
Popularni tagovi: klipni kompresor sa cijevnim kaišem, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornički, kupuju, izrađeni u Kini
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit










